Hotels in Uganda
Unser Spezialservice: Hotels in Uganda!
Reisebüros
Reisbüros und Safari-Veranstalter weltweit.
Reisebüros für Uganda
Autovermieter
Kontaktinformationen Autovermieter Uganda.
Auto mieten in Uganda
Bildergalerie
Impressionen: über 600 Bilder.
Bilder aus Uganda
Videos
Uganda hautnah: Tolle Videos über Uganda ...
Video über Uganda
Image-Broschüre
PDF Image-Broschüre, 24 Seiten, 4 Sprachen!
Zum Download!
RSS Nachrichten
Aktuelle Nachrichten.
RSS lesen!
Newsletter
Newsletter Safari-in-Uganda.com.
Zur Anmeldung
Uganda: Statistik, Fakten und Zahlen
Auf dieser Seite haben wir für Sie die wichtigsten statistischen Daten über Uganda gesammelt. Um die Zahlen besser einordnen zu können, haben wir die Zahlen von Deutschland und den Vereinigten Staaten gegenübergestellt.
Parameter | Uganda | Deutschland | USA |
---|---|---|---|
Amtsprache | Englisch, Suaheli, Luganda | Deutsch | Englisch |
Hauptstadt | Kampala | Berlin | Washington |
Staatsform | Präsidialrepublik | Parlamentarische Republik | Präsidiale Bundesrepublik |
Staatsoberhaupt | Yoweri Kaguta Museveni | Bundespräsident Joachim Gauck | Präsident Barack Obama |
Regierungschef | Amama Mbabazi | Bundeskanzlerin Angela Merkel | Präsident Barack Obama |
Fläche | 241.548 km² | 357.092 km² | 9.826.630 km² |
Einwohnerzahl | 30.6 Mio | 82.4 Mio | 303.4 Mio |
Bevölkerungsdichte | 119 EW pro km² | 231 EW pro km² | 31 EW pro km² |
BIP | US-$ 8,9 Mrd. (2005) | US-$ 3.045 Mrd. (2006) | US-$ 14,084 Mrd. |
BIP / Einwohner | US-$ 300 (2005) | US-$ 36.975 (2006) | US-$ 46,460 (2007) |
Menschen unterhalb der Armutsgrenze (2001*) | 35 % | 11 % | 12,4 % (2004) |
Arbeitslosenrate | 6 % | 10,1 % | 4,6 % |
Inflationsrate | 6 % | 1,7 % | 2,7 % |
Währung | Ugandischer Schilling 2.600 Ush = 1 EUR | EURO 1 EUR = 2.600 Ush. | US-Dollar 1 $ = 1.700 Ush |
Lebenserwartung | 52 Jahre | 78,8 Jahre | 78,2 Jahre |
Geburtsrate (2006*) | 48,12 / 1.000 Einw. | 8,25 / 1.000 Einw. | 14,2 / 1000 Einw. |
Sterblichkeit (2006*) | 12,64 / 1.000 Einw | 10,62 / 1.000 Einw. | 8,3 / 1000 Einw. |
Kindersterblichkeit (2006*) | 62,22 / 1.000 Lebendgeb. | 4,12 / 1.000 Lebendgeb. | 6,3 / 100 Lebendgeb. |
Bevölkerungswachstum (2004) | 3,3 % | -0,02 % | 0,88 % |
Fruchtbarkeit (2007*) | 6,84 Kinder / Frau | 1,4 Kinder / Frau | 2,1 Kinder / Frau |
Alters-Struktur: 0-14 Jahre 15-64 Jahre 65 Jahre und mehr | 50,2 % 7,6 % 2,2 % | 14,1 % 66,4 % 19,4 % | 20,1 % 67,1 % 12,7 % |
Altersdurchschnitt: | 14,9 Jahre | 43 Jahre | 36,6 Jahre |
HIV/AIDS-Rate (2003/2001) | 4,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
Lese- und Schreibfähigkeit nach Erreichen des 15. Lebensjahres (2001) | 69,9 % | 99 % | 99 % |
Quellen | http://www.indexmundi.com/uganda/, http://www.indexmundi.com/germany/, http://indexmundi.com/united_states/ | ||
*geschätzt |
Statistik; Schulbildung
Kommentar von _Dr. rer. agr. Andreas Olszewski am Freitag, 17. Februar 2012; 15:24:53 Uhr
Wir waren im Januar mit Tugende Reisen in Uganda. Es war beeindruckend!Als wir Salem Brotherhood Ltd. bei Mbale besuchten, wurden uns verschiedene Hilfsprojekte vorgestellt, u.a. das Tusome-Projekt. Hier hat der deutsche Hilfsverein Tukolere Wamu gemeinsam mit Salem Brotherhood ein "Hilfe zur Selbsthilfe-Projekt" gestartet, was mich in seiner Wirksamkeit begeistert.
Problem: Von der Einschulung in die 1. Klasse bis zum Abschluss der 7. Klasse nimmt die Schülerzahl dramatisch ab. Sie geht oft auf 1/5 bis 1/7 zurück. Der große Einbruch ist nach der vierten Klasse, wenn die Schüler dann ganztags zur Schule gehen sollen.
Ursachenanalyse: eine wesentliche Ursache ist, dass die Kinder in der Schulzeit nichts zu Essen haben
Lösung: die geförderten Schulen haben heute einen Schulgarten, in dem sie auch praktischen landwirtschaftlichen und ökologischen Unterricht erhalten und gleichzeitig ihr Mittagessen dort erzeugen, unter Anleitung ihrer Lehrer; mit den erzeugten Lebensmitteln werden den Schülern ein Frühstück bzw. ein Mittagessen zubereitet.
aktuelle Ergebnisse:
- die Schulabbrüche sind ganz enorm zurückgegangen
- der tägliche, kontinuierliche Schulbesuch ist jetzt gewährleistet (sonst kamen Schüler nicht jeden Tag)
- die Freude der Schüler am Lernen und die Leistungen der Schüler haben sich erheblich verbessert
Details siehe: http://www.tukolere-wamu.de/wb/pages/projekte/laufende-projekte/79-tusome.php
Das Projekt kenne ich seit drei Jahren und habe mich nun vor Ort überzeugen können.
Kommentar zu Uganda: Statistik, Fakten und Zahlen
Kommentar von _Pat Loskill am Sonntag, 04. September 2011; 20:09:04 Uhr
Eine höhere Prozentzahl in der Lese- & Schreibfähigkeit wäre sensationell. Da sehe ich noch einen hohen Bedarf der gedeckt werden sollte.